Tor, Abwehr, Mittelfeld, Angriff | |||||
Name, Vorname |
Nationalität | Lieblingsmannschaft | Lieblingsspieler | Lieblingsposition | Verein seit |
Barghoud, Mustafa | 2019 | ||||
Derichs, Carlo | 2018 | ||||
Dukart, Felix | 2017 | ||||
Fichte, Leon | 2017 | ||||
Georgiadis, Anestis | 2017 | ||||
Gerads, Jayden | 2017 | ||||
Kochs, Tim | 2019 | ||||
Kroll, Fabio | 2019 | ||||
Linzbauer, Gabriel | 2016 | ||||
Mingers, Jonas | 2017 | ||||
Papazacharias, Elias | 2015 | ||||
Raeune, Luis | 2015 | ||||
Schäfer, Andre | 2019 | ||||
Schulz, Erik | 2019 | ||||
Schweiger, Roman | 2019 | ||||
Spitz, Marlon | 2016 | ||||
Trainer |
|||||
Vorname, Name | Alter | Nationalität | Trainerlizenz | Lizenz | Verein seit |
Kai Raeune | 42 | 2018 | |||
Melvin Papazacharias | 32 | 2016 | |||
Timo Fichte | 36 | 2019 | |||
Patrick Gerads | 37 | 2018 |
F1 - Jugend Kader
- Details
- Zugriffe: 10111